المعلمة التقنية
الموديل | KQDC-40 | KQDC-60 | KQDC-80 | KQDC-100 | KQDC-120 | KQDC-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
مساهمة الجهد | 220V-480V 50 / 60HZ ، يمكن تخصيصها | 220V-480V 50 / 60HZ ، يمكن تخصيصها | 220V-480V 50 / 60HZ ، يمكن تخصيصها | 220V-480V 50 / 60HZ ، يمكن تخصيصها | 220V-480V 50 / 60HZ ، يمكن تخصيصها | 220V-480V 50 / 60HZ ، يمكن تخصيصها |
تردد الخرج | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ | 1-30KHZ |
انتاج الطاقة | 40 كيلو واط | 60 كيلو واط | 80 كيلو واط | 100 كيلو واط | 120 كيلو واط | 200 كيلو واط |
المدخلات الحالية | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR | معالج الرسوميات PowerVR |
طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء |
درجة الحرارة للتدفئة | بحد أقصى 900 درجة ، سرعة التسخين: 5-10 ℃ / دقيقة | بحد أقصى 900 درجة ، سرعة التسخين: 5-10 ℃ / دقيقة | بحد أقصى 900 درجة ، سرعة التسخين: 5-10 ℃ / دقيقة | بحد أقصى 900 درجة ، سرعة التسخين: 5-10 ℃ / دقيقة | بحد أقصى 900 درجة ، سرعة التسخين: 5-10 ℃ / دقيقة | بحد أقصى 900 درجة ، سرعة التسخين: 5-10 ℃ / دقيقة |
6 خطوط تحكم في درجة الحرارة | مسجل 6 قنوات | مسجل 6 قنوات | مسجل 6 قنوات | مسجل 6 قنوات | مسجل 6 قنوات | مسجل 6 قنوات |
قطع الغيار الرئيسية | لفائف التعريفي | ك الحرارية | مسجل درجة الحرارة R-1006 | كابل التوصيل | بطانية العزل | كابل توصيل حراري |
تكوين الجهاز
- تحكم رقمي DSP.
- شاشة تعمل باللمس PLC
- آلة وقطع غيار مع طريقة تبريد الهواء.
- التعريفي لفائف التسخين الحرارية التوصيل السريع.
- التخزين التلقائي لبيانات التسخين التعريفي ، U: تصدير ، طباعة الكمبيوتر
- العجلة السفلية سهلة الحركة ؛ تسهل الحلقات الأربع العلوية القابلة للتعديل الرفع أو التحميل.
- بدء / إيقاف جهاز التحكم عن بعد ، تحكم تناظري 4-20mA ، واجهة اتصال اختيارية RS232.
- تم تجهيز آلة المعالجة الحرارية بعد اللحام التعريفي (آلة PWHT) بدائرة كهربائية قصيرة ، وحمل زائد ، وفولتية زائدة ، ودرجة حرارة زائدة ، ونقص في الطور ، وإنذار من التردد الزائد ، ووظائف الحماية.
اختيار نموذج الآلة
اختيار النموذج | سمك (مم) | طول الفجوة (م) | عرض الحرارة (مم) | الوزن (كجم) | درجة الحرارة (℃) | الوقت (دقيقة) |
---|---|---|---|---|---|---|
KQDC-20 | 10 | 1 | 200 | 15.6 | 100 | 0.2 |
KQDC-20 | 20 | 1 | 200 | 31.2 | 100 | 0.4 |
KQDC-20 | 30 | 1 | 200 | 46.8 | 100 | 0.6 |
KQDC-40 | 40 | 1 | 200 | 62.4 | 100 | 0.8 |
KQDC-40 | 50 | 1 | 200 | 78 | 100 | 1.0 |
KQDC-40 | 60 | 1 | 200 | 93.6 | 100 | 1.2 |
KQDC-40 | 70 | 1 | 200 | 109.2 | 100 | 1.4 |
KQDC-60 | 80 | 1 | 200 | 124.8 | 100 | 1.6 |
KQDC-60 | 90 | 1 | 200 | 140.4 | 100 | 1.8 |
KQDC-60 | 100 | 1 | 200 | 156 | 100 | 2.0 |
التكوين الرئيسي للجهاز
لا | نبذة عن المنتج: | الكمية | مذكرة |
1 | آلة الحث KQDC-40 | 1 | مسجل خارجي |
2 | آلة الحث KQDC-60 | 1 | |
3 | آلة الحث KQDC-80 | 1 | |
4 | ملف تحريض كابل ناعم 20 متر (مبرد بالهواء) | 1 | |
5 | ملف تحريض كابل ناعم 20 متر (مبرد بالهواء) | 1 |
|
6 | ملف تحريض كابل ناعم 20 متر (عازل للحرارة) | 1 |
|
7 | ملف تحريض كابل ناعم 50 متر (عازل للحرارة) | 1 |
|
8 | شريط التسخين 10KW-800 * 300mm | 4 |
|
9 | شريط التسخين 20KW-1000 * 300mm | 4 |
|
10 | سلك تمديد لفائف 10 متر | 1 |
|
11 | كابل من النوع K مزدوج حراري بطول 2 متر | 1 |
|
12 | مقبس حراري وسلك تمديد 10 متر | 1 |
|
13 | مسجل درجة الحرارة | 1 |
|
14 | بطانية عازلة (300 1.5 * 0.6 * 0.05 م) | 1 |
|
15 | بطانية عازلة (300 0.9 * 0.6 * 0.05 م) | 1 |
|
16 | بطانية عازلة (800 1.5 * 0.6 * 0.05 م) | 1 |
|
17 | بطانية عازلة (800 0.9 * 0.6 * 0.05 م) | 1 |
|